Weniger Bank – Mehr Fonds.
DAS ist unser Motto weil wir glauben, dass die Zeiten von Provisionen vorbei sind und Menschen lieber mehr eigenes Verständnis für ihre Geldanlagen entwickeln und dann wenn Leistung gewünscht ist auch transparente Servicegebühren für echte Leistung zu bezahlen bereit sind.
Wir bieten dir daher verschiedene Optionen, um dich optimal bei deiner Geldanlage zu unterstützen. Unser Schwerpunkt sind Fonds und ETF, sozusagend die Familie der Fonds. Wenn du selbst mit Aktien handeln willst, ist das auch möglich. Dann bist du nur auf dieser Seite nicht richtig sondern schaue dir die Depotbanken für Selbstentscheider an.
Premium Portfolios | Klassik für Selbstentscheider | freie Bankauswahl | ||
Ausgabeaufschlag | 0% | 0% | 0% | |
Jährliche Servicepauschale | 0,85% zzgl. MWSt. | 0 | 0 | |
Depotgebühr | 45 Euro | 0,25 %p.a., mind. 25 -max. 45 | Bankabhängig | |
Transaktionskosten | 0 | 2 Euro | Bankabhängig | |
Kauf/Verkauf | 0 | 2 Euro | Bankabhängig | |
Depoteröffnung | Online | Online | Bankabhängig | |
Einmalanlage mindestens | 1.000 Euro | 500 Euro | Bankabhängig | |
Sparplan mindesten | 100 Euro | 25 Euro | Bankabhängig | |
Depotbank | FFB-FIL Fondsbank | FFB-FIL Fondsbank | freie Wahl | |
Onlinezugang (App oder Desktop) | ||||
Einzelfondsauswahl | Portfolio | |||
Fondsauswahl | Portfolio | > 6.000 | ||
ETF-Auswahl | Portfolio | 460 | ||
Aktien | Bankabhängig | |||
Sonstige Kosten | Keine | |||
Fertiges Portfolio | ||||
Digitaler Finanzordner: | ||||
Automatisches Rebalancing | ||||
Quartalsbericht | ||||
Jahresbericht | ||||
Jederzeitige Entnahme | ||||
Jederzeitige Zuzahlung | ||||
|
||||
Jetzt Depot online eröffnen | Jetzt Portfolio erhalten | Jetzt Depot eröffnen | Depot-Vergleich |
Übrigens: Auf unserer Seite zu den Fonds-Portfolios erfährst du auch alles ums wie und warum sowie ein/zwei Tricks zur Anlage.